Aşağıda belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerden hangisi, personel seçme sınavı eğitim bilimleri testinin yordama geçerliği hakkında bilgi verir?
1.Değişken | 2. Değişken | |
A | Testten alınan toplam puanlar | Lisans mezuniyet not ortalamaları |
B | Testten alınan toplam puanlar | Yeni atanan öğretmenlerin ilk yıl sonundaki yeterlik puanları |
C | 2010 yılında uygulanan testin madde ayırt edicilik indeksleri | 2011 yılınada uygulanan testin madde ayırt edicilik indeksleri |
D | Testin 2010 yılı uygulamasından alınan toplam puanlar | Testin 2011 yılı uygulamasından alınan toplam puanlar |
E | 2010 yılında uygulanan testin madde güçlük indeksleri | 2011 yılında uygulanan testin madde güçlük indeksleri |
Yukarıda seçtiğiniz cevabı aşağıda işaretleyin