2024 YKS
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Tablo 1. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları *
Lisans | Ön Lisans | Toplam | |||||||
Kontenjan | Yerleşen | Boş | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Kontenjan | Yerleşen | Boş | |
Devlet Üniversiteleri | 320.448 | 312.996 | 7.452 | 278.261 | 278.261 | 0 | 598.709 | 591.257 | 7.452 |
Vakıf Üniversiteleri | 100.003 | 86.629 | 13.374 | 83.786 | 80.874 | 2.912 | 183.789 | 167.503 | 16.286 |
Toplam | 420.451 | 399.625 | 20.826 | 362.047 | 359.135 | 2.912 | 782.498 | 758.760 | 23.738 |
KKTC Üniversiteleri ** | 12.401 | 8.108 | 4.293 | 4.344 | 4.072 | 272 | 16.745 | 12.180 | 4.565 |
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 1.138 | 497 | 641 | 100 | 100 | 0 | 1.238 | 597 | 641 |
Toplam | 13.539 | 8.605 | 4.934 | 4.444 | 4.172 | 272 | 17.983 | 12.777 | 5.206 |
TOPLAM | 433.990 | 408.230 | 25.760 | 366.491 | 363.307 | 3.184 | 800.481 | 771.537 | 28.944 |
* Açık Öğretim ve KKTC Uyruklu kontenjanları hariç olmak üzere Genel ve Okul Birinciliği kontenjanları dikkate alınmıştır.
** Merkez kampüsü KKTC’de olan üniversiteler dikkate alınmıştır.
Tablo 2. Öğrenim Durumuna Göre Yerleştirme Puanı Hesaplanan, Yerleştirmeye Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Yerleştirme Puanı Hesaplanan Aday Sayısı |
Yerleştirmeye Başvuran Aday Sayısı | Yerleşen AdaySayısı | |||||
Örgün | A.Ö.F. |
Toplam | |||||
Lisans | Ön Lisans | Lisans | Ön Lisans | ||||
Son Sınıf Düzeyinde | 1.074.712 | 535.331 | 191.626 | 139.126 | 3.087 | 17.365 | 351.204 |
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş | 1.051.838 | 760.062 | 174.446 | 155.302 | 10.116 | 68.119 | 407.983 |
Daha Önce Yerleşmiş | 320.218 | 174.997 | 23.014 | 44.461 | 6.251 | 29.069 | 102.795 |
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş | 243.510 | 148.236 | 29.198 | 32.958 | 10.212 | 23.434 | 95.802 |
Yükseköğretimden Kaydı Silinmiş | 65.023 | 51.579 | 3.932 | 8.107 | 2.591 | 14.974 | 29.604 |
Toplam |
2.755.301 |
1.670.205 | 422.216 | 379.954 | 32.257 | 152.961 |
987.388 |
802.170 | 185.218 |
Tablo 3. Okul Türlerine Göre Yerleştirme Puanı Hesaplanan, Yerleştirmeye Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Okul Türü | Yerleştirme Puanı Hesaplanan Aday Sayısı | Yerleştirmeye Başvuran Aday Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | ||||
Örgün | A.Ö.F. | Toplam | |||||
Lisans | Ön Lisans | Lisans | Ön Lisans | ||||
Lise | 555.053 | 370.230 | 64.451 | 65.872 | 10.532 | 42.138 | 182.993 |
Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı) | 5.319 | 3.448 | 872 | 754 | 175 | 682 | 2.483 |
Özel Lise | 19.972 | 11.896 | 2.117 | 2.957 | 699 | 2.105 | 7.878 |
Anadolu Lisesi | 930.010 | 506.281 | 171.265 | 142.799 | 7.095 | 28.903 | 350.062 |
Yabancı Dilde Eğitim Veren Özel Lise | 198.337 | 121.434 | 66.973 | 22.158 | 1.974 | 4.151 | 95.256 |
Fen Lisesi | 60.434 | 35.992 | 28.438 | 1.915 | 228 | 404 | 30.985 |
Özel Fen Lisesi | 33.124 | 20.151 | 15.804 | 1.253 | 106 | 156 | 17.319 |
Özel Akşam Lisesi | 7.671 | 5.472 | 237 | 849 | 137 | 528 | 1.751 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 10.374 | 7.546 | 5.268 | 1.066 | 86 | 224 | 6.644 |
Spor Lisesi | 9.692 | 3.705 | 172 | 1.058 | 28 | 234 | 1.492 |
Güzel Sanatlar Liseleri | 8.825 | 2.719 | 322 | 967 | 52 | 242 | 1.583 |
Öğretmen Liseleri | 7.589 | 4.345 | 1.651 | 1.081 | 240 | 445 | 3.417 |
İmam Hatip Liseleri | 252.377 | 162.716 | 41.511 | 29.510 | 2.221 | 22.856 | 96.098 |
Ticaret Meslek Liseleri | 24.789 | 18.612 | 814 | 2.250 | 736 | 4.245 | 8.045 |
Teknik Liseler | 26.436 | 15.692 | 1.543 | 4.445 | 572 | 2.151 | 8.711 |
Endüstri Meslek Liseleri | 40.948 | 30.333 | 873 | 2.912 | 1.169 | 4.440 | 9.394 |
Kız Meslek Liseleri | 26.540 | 19.933 | 893 | 2.307 | 982 | 4.582 | 8.764 |
Sağlık Meslek Liseleri | 19.592 | 13.669 | 1.422 | 2.112 | 642 | 4.157 | 8.333 |
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri | 2.145 | 1.628 | 73 | 210 | 89 | 424 | 796 |
Diğer Meslek Liseleri | 515.180 | 313.832 | 17.344 | 93.360 | 4.453 | 29.845 | 145.002 |
Diğer | 894 | 571 | 173 | 119 | 41 | 49 | 382 |
Genel Toplam | 2.755.301 | 1.670.205 | 422.216 | 379.954 | 32.257 | 152.961 | 987.388 |
802.170 | 185.218 |
Şekil 1. Adayların Yerleştiği Tercih Sırasına Göre Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Oranları